(资料图片)
沪深交易所2023年03月15日公布的交易公开信息显示,哈焊华通因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。哈焊华通当日收报16.98元,涨跌幅1.49%,换手率38.27%,成交额2.91亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 392.97 | 260.91 | 132.06 |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 373.39 | 13.43 | 359.96 |
3 | 国泰君安证券武汉紫阳东路营业部 | 357.34 | 0 | 357.34 |
4 | 万和证券深圳湾分公司 | 334.44 | 0 | 334.44 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 234.61 | 293.92 | -59.31 |
合计 | - | 1692.75 | 568.26 | 1124.49 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 0.51 | 438.66 | -438.15 |
2 | 机构专用 | 0 | 401.77 | -401.77 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 170.07 | 325.03 | -154.96 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 234.61 | 293.92 | -59.31 |
5 | 国泰君安证券成都天府二街营业部 | 0 | 283.47 | -283.47 |
合计 | - | 405.19 | 1742.85 | -1337.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
资讯 23-03-15
资讯 23-03-15
资讯 23-03-15
资讯 23-03-15
资讯 23-03-15
资讯 23-03-14
资讯 23-03-14
资讯 23-03-14
资讯 23-03-14
资讯 23-03-14
生活 23-03-14
资讯 23-03-14
资讯 23-03-14
资讯 23-03-14
资讯 23-03-13
资讯 23-03-13
资讯 23-03-13
资讯 23-03-13
资讯 23-03-13