(资料图片)
3月15日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
弘业期货 | 6.63 | 1.12亿 | -285.21 | 点击查看 | 主力监控 |
上海建科 | 6.47 | 7116.11万 | -1314.93 | 点击查看 | 主力监控 |
真视通 | 5.97 | 1.75亿 | 655.38 | 点击查看 | 主力监控 |
国统股份 | 3.73 | 8745.00万 | -364.66 | 点击查看 | 主力监控 |
盘龙药业 | 3.69 | 7510.07万 | -365.00 | 点击查看 | 主力监控 |
福晶科技 | 2.59 | 2.16亿 | -82.16 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST深南 | 2.49 | 1723.79万 | -88.85 | 点击查看 | 主力监控 |
金杯电工 | 2.26 | 1.01亿 | -14.78 | 点击查看 | 主力监控 |
芯瑞达 | 2.19 | 2486.41万 | -40.10 | 点击查看 | 主力监控 |
圣晖集成 | 1.80 | 1333.32万 | -572.37 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
好上好 | 1695.95 | -7.20 | -7497.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 1546.55 | -4.93 | -3089.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
龙迅股份 | 1485.40 | -2.11 | -3164.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
财富趋势 | 1205.42 | -1.11 | -3728.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1030.52 | -0.86 | -4123.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
纳睿雷达 | 1029.16 | -2.70 | -7007.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
有研硅 | 905.49 | -1.32 | -3020.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 820.31 | -2.26 | -2713.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
凯格精机 | 811.66 | -1.19 | -1208.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
容大感光 | 798.60 | -2.85 | -1.33亿 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
资讯 23-03-15
资讯 23-03-15
资讯 23-03-15
资讯 23-03-15
资讯 23-03-14
资讯 23-03-14
资讯 23-03-14
资讯 23-03-14
资讯 23-03-14
生活 23-03-14
资讯 23-03-14
资讯 23-03-14
资讯 23-03-14
资讯 23-03-13
资讯 23-03-13
资讯 23-03-13
资讯 23-03-13
资讯 23-03-13
资讯 23-03-13