立中集团6月16日发布消息,6月15日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员立中集团副总裁、董事会秘书 李志国,证券事务代表 冯禹淇。
(相关资料图)
调研主要内容
1、公司墨西哥蒙特雷年产360万只超轻量化铝合金车轮项目建设背景和进展如何? 答:墨西哥的汽车产业发展迅速,已形成了规模庞大的汽车产业和供应链体系,是全球第六大乘用车生产国和第四大汽车零部件生产国。作为美国汽车工业的后花园,墨西哥与美国汽车工业关系紧密,美墨加协定为贸易建立良好关系。蒙特雷作为墨西…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 洪璐 |
2 | 中信证券 | 证券公司 | 袁健聪 |
3 | 人保养老 | 其它 | 曾沭崴 |
4 | 众安保险 | 财险公司 | 李驭龙 |
5 | 源峰基金 | 基金管理公司 | 黄斌 |
6 | 华创证券 | 证券公司 | 李昊岚 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,立中集团近一年共接待625家机构792次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-30 | 1 | -1.96 | -0.19 | 4.15 | -0.93 | 0.58 | 3.44 |
2023-05-10 | 1 | -1.63 | -4.46 | -7.63 | -1.47 | -3.54 | -4.18 |
2023-04-25 | 243 | 7.01 | 3.71 | 1.45 | 7.10 | 2.34 | 2.08 |
2022-10-27 | 301 | -3.23 | 2.02 | 3.16 | -0.75 | 1.56 | 1.66 |
2022-08-26 | 3 | -1.08 | -10.71 | -7.79 | -0.64 | -8.67 | -7.45 |
2022-08-03 | 40 | 0.05 | 0.53 | 5.63 | -0.80 | -0.52 | 1.95 |
2022-08-01 | 203 | 0.53 | 6.23 | -0.27 | 2.48 | 7.20 | -0.19 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
资讯 23-06-16
明星 23-06-16
综艺 23-06-16
存储 23-06-16
教育 23-06-16
资讯 23-06-16
明星 23-06-16
安全 23-06-16
综艺 23-06-16
存储 23-06-16
教育 23-06-16
资讯 23-06-16
明星 23-06-16
综艺 23-06-16
安全 23-06-16
存储 23-06-16
教育 23-06-16
资讯 23-06-16
明星 23-06-16