(资料图片)
6月16日,截至收盘,华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140)较前一交易日净值上涨0.64%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9748。
华宝中证有色金属ETF发起式联接A基金成立于2022年12月13日,最新规模为1088.01万元,基金经理为陈建华,其在管基金情况如下所示:
陈建华,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 2023-06-15 | 7.15 | -0.04 | -21.63 |
华宝新材料ETF | 516360 | 2023-06-15 | 4.10 | -3.21 | -25.05 |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 013476 | 2023-06-15 | 6.77 | -0.03 | -20.92 |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 013475 | 2023-06-15 | 6.77 | 0.00 | -20.68 |
华宝中证新材料ETF发起式联接C | 013474 | 2023-06-15 | 3.87 | -3.05 | -24.16 |
华宝中证新材料ETF发起式联接A | 013473 | 2023-06-15 | 3.87 | -3.04 | -23.94 |
华宝化工ETF | 516020 | 2023-06-15 | 2.63 | -2.23 | -25.90 |
华宝中证100ETF | 562000 | 2023-06-15 | 3.41 | -1.07 | -- |
华宝化工ETF联接A | 012537 | 2023-06-15 | 2.45 | -2.08 | -24.77 |
华宝化工ETF联接C | 012538 | 2023-06-15 | 2.44 | -2.09 | -24.92 |
华宝中证100ETF联接A | 240014 | 2023-06-15 | 3.19 | -1.05 | -8.37 |
华宝中证100ETF联接C | 007405 | 2023-06-15 | 3.19 | -1.08 | -8.67 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 013472 | 2023-06-16 | 1.62 | -3.54 | -16.43 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 013471 | 2023-06-16 | 1.62 | -3.53 | -16.19 |
华宝中证有色金属ETF | 159876 | 2023-06-15 | 1.73 | -2.56 | -14.75 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 017140 | 2023-06-16 | 1.28 | -1.33 | -- |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 017141 | 2023-06-16 | 1.26 | -1.36 | -- |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 013477 | 2023-06-15 | 2.82 | 2.94 | 19.79 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 013478 | 2023-06-15 | 2.82 | 2.91 | 19.43 |
华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 2023-06-15 | 3.02 | 3.15 | 22.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
明星 23-06-16
综艺 23-06-16
安全 23-06-16
存储 23-06-16
教育 23-06-16
资讯 23-06-16
明星 23-06-16
综艺 23-06-16
安全 23-06-16
教育 23-06-16
存储 23-06-16
资讯 23-06-16
明星 23-06-16
存储 23-06-16
教育 23-06-16
安全 23-06-16
综艺 23-06-16
资讯 23-06-16
明星 23-06-16
存储 23-06-16