上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有64家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比71.88%。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月30日,已经有64家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司42家、预盈4家,合计报喜公司比例为71.88%;业绩预降、预亏公司分别有10家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有7家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有9家。具体到个股看,悦心健康净利润同比增幅超过10倍。悦心健康预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为16500.00万元,同比增长2016.50%;米奥会展、露笑科技预计上半年净利润同比增幅中值分别为601.50%、457.17%,增幅位列第二、第三。
(资料图片)
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在计算机、公用事业、电子等行业,分别有1只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有2只、4只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨10.60%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是阿特斯,累计上涨43.60%;容大感光、米奥会展4月以来分别上涨20.49%、12.68%紧随其后。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.49 | 5.40 | 9228.59 | 轻工制造 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 43.50 | 12.68 | -945.84 | 社会服务 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 8.07 | -11.51 | -20071.31 | 公用事业 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 18.74 | 43.60 | -23239.39 | 电力设备 |
300036 | 超图软件 | 2023.06.26 | 200.76 | 23.28 | -0.51 | -5396.66 | 计算机 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 42.93 | 20.49 | -17094.26 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 24.61 | 4.02 | -4084.41 | 医药生物 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 36.77 | -20.91 | -4760.85 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 108.69 | 20.61 | 389.50 | 电力设备 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 83.32 | 18.88 | -7.28 | 907.58 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 82.03 | 90.38 | -11.73 | -1614.78 | 机械设备 |
688429 | C时创 | 2023.06.28 | 81.30 | 31.47 | 31183.22 | 电力设备 | |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.16 | 63.09 | 21.56 | -18.15 | 8904.43 | 轻工制造 |
301291 | N明阳 | 2023.06.27 | 61.78 | 电力设备 | |||
300201 | 海伦哲 | 2023.06.28 | 56.58 | 3.91 | 2.36 | -3222.34 | 机械设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 52.43 | 133.81 | -30.01 | -473.56 | 医药生物 |
688631 | C莱斯 | 2023.06.27 | 45.88 | 33.68 | 0.66 | 40583.98 | 计算机 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.06 | 44.68 | 17.30 | -20.20 | -1715.53 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 72.13 | 9.69 | 2154.02 | 汽车 |
002472 | 双环传动 | 2023.06.27 | 43.47 | 35.93 | 36.50 | 39881.77 | 汽车 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 42.89 | 17.78 | -14.23 | -9860.69 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 25.94 | -23.68 | -3994.30 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 37.29 | 23.68 | 5828.06 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 86.29 | 64.36 | -15183.03 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 20.88 | -11.71 | -1126.96 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 2023.06.19 | 37.58 | 1.41 | -8.44 | -3539.06 | 煤炭 |
002204 | 大连重工 | 2023.06.17 | 30.61 | 5.18 | 0.00 | 877.66 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.53 | -5.53 | -88.74 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 38.07 | -12.80 | -6062.65 | 通信 |
301170 | C锡南 | 2023.06.20 | 28.20 | 35.45 | -13.54 | 13792.41 | 汽车 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 35.15 | -24.25 | -2889.47 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 32.98 | 11.61 | 244.32 | 通信 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.12 | 22.60 | 60.73 | -12.74 | -2008.55 | 电力设备 |
688582 | N芯动 | 2023.06.29 | 20.72 | 电子 | |||
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 30.42 | 16.26 | 1411.03 | 医药生物 |
688620 | C安凯微 | 2023.06.26 | 17.59 | 13.08 | -8.47 | 27550.38 | 电子 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 58.86 | 44.23 | -5449.75 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.34 | 0.00 | -951.18 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 32.41 | 7.42 | 125120.60 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 43.75 | 4.44 | -2439.41 | 建筑装饰 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 11.60 | 26.50 | -20.01 | -4652.76 | 机械设备 |
301295 | C美硕 | 2023.06.21 | 9.91 | 41.15 | -8.39 | 11699.63 | 电力设备 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.15 | 6.19 | 27.28 | -27.35 | -11294.83 | 传媒 |
301397 | C溯联 | 2023.06.19 | 6.03 | 42.52 | -5.80 | 8208.35 | 汽车 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 47.88 | -22.89 | -1148.19 | 家用电器 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.12 | 4.89 | 35.69 | -21.99 | -3038.27 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 2023.06.01 | 2.95 | 39.58 | -21.41 | -2301.91 | 轻工制造 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.20 | 1.31 | 49.85 | -1.64 | 52636.45 | 国防军工 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
关键词:
综艺 23-06-30
教育 23-06-30
存储 23-06-30
资讯 23-06-30
明星 23-06-30
安全 23-06-30
综艺 23-06-30
教育 23-06-30
存储 23-06-30
明星 23-06-30
资讯 23-06-30
安全 23-06-30
综艺 23-06-30
教育 23-06-30
存储 23-06-30
资讯 23-06-30
明星 23-06-30
安全 23-06-30
综艺 23-06-30
教育 23-06-30