(资料图)
根据2023年7月5日披露数据,JS环球生活(01691)、中远海能(600026)(01138)、上海復旦(01385)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.94%、0.82%、0.59%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、中国中免(01880)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.88%、-1.80%、-0.49%。
在最近有统计数据的5个交易日内,JS环球生活(01691)、绿叶製药(02186)、粉笔(02469)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.90%、3.11%、1.83%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.19%、-3.72%、-3.53%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例JS环球生活(01691) | +2.94% | 8.01% |
中远海能(01138) | +0.82% | 56.48% |
上海復旦(01385) | +0.59% | 24.90% |
春立医疗(01858) | +0.51% | 22.50% |
合景悠活(03913) | +0.45% | 12.57% |
粉笔(02469) | +0.42% | 3.03% |
长城汽车(02333) | +0.33% | 45.32% |
高伟电子(01415) | +0.24% | 5.94% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.24% | 12.34% |
云顶新耀-B(01952) | +0.21% | 24.85% |
合景泰富集团(01813) | +0.19% | 12.96% |
金风科技(02208) | +0.19% | 14.99% |
绿叶製药(02186) | +0.19% | 33.28% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.18% | 23.71% |
中兴通讯(00763) | +0.18% | 32.53% |
农业银行(01288) | +0.16% | 18.19% |
康龙化成(03759) | +0.15% | 36.89% |
亚盛医药-B(06855) | +0.14% | 35.71% |
先声药业(02096) | +0.13% | 13.99% |
中集车辆(01839) | +0.13% | 2.55% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例恆生中国企业(02828) | -1.88% | 0.57% |
盈富基金(02800) | -1.80% | 0.21% |
中国中免(01880) | -0.49% | 3.50% |
南方恆生科技(03033) | -0.40% | 22.99% |
华能国际电力股份(00902) | -0.27% | 50.53% |
福耀玻璃(03606) | -0.25% | 14.56% |
山东新华製药股份(00719) | -0.24% | 43.64% |
开拓药业-B(09939) | -0.23% | 32.59% |
中国重汽(03808) | -0.21% | 4.02% |
美图公司(01357) | -0.19% | 19.45% |
昊海生物科技(06826) | -0.18% | 30.47% |
浙江世宝(01057) | -0.17% | 33.57% |
力劲科技(00558) | -0.15% | 10.77% |
弘业期货(03678) | -0.15% | 39.89% |
天齐鋰业(09696) | -0.15% | 16.15% |
中远海控(01919) | -0.14% | 23.85% |
北京汽车(01958) | -0.14% | 13.81% |
广汽集团(02238) | -0.14% | 26.49% |
广深铁路股份(00525) | -0.14% | 35.55% |
飞天云动(06610) | -0.14% | 25.27% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例JS环球生活(01691) | +4.90% | 8.01% |
绿叶製药(02186) | +3.11% | 33.28% |
粉笔(02469) | +1.83% | 3.03% |
中兴通讯(00763) | +1.54% | 32.53% |
上海復旦(01385) | +1.30% | 24.90% |
中远海能(01138) | +1.27% | 56.48% |
港龙中国地產(06968) | +1.16% | 33.60% |
远洋集团(03377) | +1.06% | 14.76% |
云顶新耀-B(01952) | +0.92% | 24.85% |
春立医疗(01858) | +0.86% | 22.50% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例恆生中国企业(02828) | -8.19% | 0.57% |
盈富基金(02800) | -3.72% | 0.21% |
南方恆生科技(03033) | -3.53% | 22.99% |
浙江世宝(01057) | -1.21% | 33.57% |
中国中车(01766) | -0.93% | 19.14% |
华电国际电力股份(01071) | -0.92% | 51.12% |
昊海生物科技(06826) | -0.90% | 30.47% |
香港航天科技(01725) | -0.77% | 32.74% |
国药控股(01099) | -0.62% | 8.27% |
中远海控(01919) | -0.51% | 23.85% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例飞天云动(06610) | +4.34% | 25.27% |
绿叶製药(02186) | +4.24% | 33.28% |
中兴通讯(00763) | +4.17% | 32.53% |
荣昌生物(09995) | +3.75% | 38.27% |
云顶新耀-B(01952) | +3.44% | 24.85% |
中远海能(01138) | +2.76% | 56.48% |
啟明医疗-B(02500) | +2.73% | 17.11% |
JS环球生活(01691) | +2.66% | 8.01% |
基石药业-B(02616) | +2.62% | 11.58% |
环球新材国际(06616) | +2.50% | 14.41% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例恆生中国企业(02828) | -6.14% | 0.57% |
南方恆生科技(03033) | -5.60% | 22.99% |
中远海控(01919) | -4.21% | 23.85% |
福莱特玻璃(06865) | -3.41% | 21.58% |
呷哺呷哺(00520) | -2.64% | 12.86% |
泡泡玛特(09992) | -2.11% | 15.94% |
昊海生物科技(06826) | -2.00% | 30.47% |
海通国际(00665) | -1.91% | 7.31% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.70% | 5.36% |
盈富基金(02800) | -1.63% | 0.21% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
(责任编辑:刘静 HZ010)关键词:
资讯 23-07-06
明星 23-07-06
安全 23-07-06
综艺 23-07-06
存储 23-07-06
教育 23-07-06
资讯 23-07-06
明星 23-07-06
安全 23-07-06
综艺 23-07-06
存储 23-07-06
资讯 23-07-06
明星 23-07-06
综艺 23-07-06
安全 23-07-06
存储 23-07-06
教育 23-07-06
资讯 23-07-06
明星 23-07-06