(相关资料图)
6月3日,生意社玉米基准价为2700.00元/吨,与本月初(2694.29元/吨)相比,上涨了0.21%。
玉米统计(2023-06-03, 元/吨)当日价格 | 2700.00 |
日涨跌幅 | 0.21% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 2675.71 |
一年最大 | 2870.00 |
一年中位 | 2772.86 |
一年顶差 | -170 |
一年底差 | 24.29 |
一年平均 | 2795.17 |
两年位置 | 中低位 |
三年位置 | 中高位 |
7日离均差 | 9.39 |
30日离均差 | 3.76 |
*警戒 | 1年超跌 1/30上穿 |
玉米周K柱图
玉米升贴水(20230529 -- 20230603, 元/吨)河北衡水市场2720报价20当日升贴水40.4530日升贴水规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 河北衡水 | |
交货地 | 河北省/衡水市 | 2023-06-02 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 河南郑州 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-06-02 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 山东潍坊 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-06-02 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 辽宁锦州港 | |
交货地 | 辽宁省/锦州市 | 2023-06-02 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 黑龙江哈尔滨 | |
交货地 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 2023-06-02 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 吉林长春 | |
交货地 | 吉林省/长春市 | 2023-06-02 |
规格 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | |
品牌/产地 | 广东深圳蛇口港 | |
交货地 | 广东省/深圳市 | 2023-06-02 |
关键词:
资讯 23-06-03
教育 23-06-03
明星 23-06-03
存储 23-06-03
资讯 23-06-03
明星 23-06-03
资讯 23-06-03
安全 23-06-03
综艺 23-06-03
教育 23-06-03
存储 23-06-03
明星 23-06-03
安全 23-06-03
综艺 23-06-03
教育 23-06-03
明星 23-06-03
安全 23-06-03
综艺 23-06-03
教育 23-06-03