(资料图片)
5月5日,截至收盘,前海开源沪港深智慧生活混合(001972)较前一交易日净值下跌1.43%,跑输上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.1740。
前海开源沪港深智慧生活混合基金成立于2016年1月26日,最新规模为5211.29万元,基金经理为崔宸龙,其在管基金情况如下所示:
崔宸龙,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海开源沪港深非周期股票A | 006923 | 2023-05-05 | -0.03 | 4.24 | 9.97 |
前海开源沪港深非周期股票C | 006924 | 2023-05-05 | -0.01 | 4.24 | 9.72 |
前海开源沪港深新机遇混合A | 002860 | 2023-05-05 | -0.99 | -4.37 | -1.67 |
前海开源沪港深新机遇混合C | 017929 | 2023-05-05 | -0.99 | -4.39 | -- |
前海开源公用事业股票 | 005669 | 2023-05-05 | -0.82 | -0.61 | 1.67 |
前海开源新经济混合A | 000689 | 2023-05-04 | -0.23 | -7.39 | 1.65 |
前海开源新经济混合C | 013157 | 2023-05-04 | -0.24 | -7.41 | 1.34 |
前海开源新兴产业混合C | 014729 | 2023-05-05 | -2.33 | -8.75 | -2.61 |
前海开源新兴产业混合A | 008381 | 2023-05-05 | -2.32 | -8.73 | -2.21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 | 001972 | 2023-05-05 | -2.65 | -9.97 | -12.84 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
资讯 23-05-05
明星 23-05-05
资讯 23-05-05
明星 23-05-05
资讯 23-05-05
明星 23-05-05
资讯 23-05-05
明星 23-05-05
资讯 23-05-05
明星 23-05-05
资讯 23-05-05
明星 23-05-05
资讯 23-05-05
明星 23-05-05
资讯 23-05-05
明星 23-05-05
大数据 23-05-05
资讯 23-05-05
资讯 23-05-05
明星 23-05-05