(相关资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,蓝色光标因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。蓝色光标当日收报10.97元,涨跌幅7.23%,换手率23.38%,成交额57.62亿元。异常期间04月20日至04月24日,期间涨幅26.09%,累计偏离值30.11%,区间成交额172.21亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 65810.64 | 43786.23 | 22024.41 |
2 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 41695.17 | 42712.28 | -1017.11 |
3 | 华泰证券北京学院南路营业部 | 23002.94 | 28244.74 | -5241.81 |
4 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 18600.38 | 10624.76 | 7975.61 |
5 | 机构专用 | 17257.59 | 17246.12 | 11.47 |
合计 | - | 166366.72 | 142614.13 | 23752.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 65810.64 | 43786.23 | 22024.41 |
2 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 41695.17 | 42712.28 | -1017.11 |
3 | 深股通专用 | 11040.48 | 30517.44 | -19476.96 |
4 | 华泰证券北京学院南路营业部 | 23002.94 | 28244.74 | -5241.81 |
5 | 机构专用 | 3689.12 | 18926.19 | -15237.07 |
合计 | - | 145238.35 | 164186.88 | -18948.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
资讯 23-04-24
明星 23-04-24
资讯 23-04-24
资讯 23-04-24
明星 23-04-24
明星 23-04-24
明星 23-04-24
资讯 23-04-24
资讯 23-04-24
明星 23-04-24
资讯 23-04-24
明星 23-04-24
资讯 23-04-24
明星 23-04-24
资讯 23-04-24
明星 23-04-24
资讯 23-04-24
明星 23-04-24
资讯 23-04-24
明星 23-04-24