(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2021年10月全国电工仪器仪表产量为2387.9万台,同比降低-0.3%;1-10月份累计产量为22531.9万台,同比增长11.9%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省10月份产量达到了912.14万台,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为386.77万台,229.61万台。
排名 | 省市 | 10月产量(万台) | 1-10月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 912.14 | 8793.94 |
2 | 广东省 | 386.77 | 4046.53 |
3 | 山东省 | 229.61 | 1789.39 |
4 | 福建省 | 180.53 | 1738.59 |
5 | 江苏省 | 107.77 | 797.75 |
6 | 四川省 | 105.33 | 1371.26 |
7 | 重庆市 | 88.23 | 948.2 |
8 | 上海市 | 71.15 | 702.72 |
9 | 黑龙江省 | 57.62 | 165.28 |
10 | 湖北省 | 46.83 | 345.02 |
11 | 江西省 | 45.28 | 267.09 |
12 | 湖南省 | 39.14 | 404.93 |
13 | 河北省 | 34.1 | 363.29 |
14 | 安徽省 | 25.17 | 174.15 |
15 | 北京市 | 23.07 | 274.81 |
16 | 宁夏回族自治区 | 21.44 | 202.64 |
17 | 陕西省 | 8.83 | 111.36 |
18 | 河南省 | 2.74 | 15.47 |
19 | 山西省 | 1.45 | 13.65 |
20 | 辽宁省 | 0.48 | 4.32 |
21 | 甘肃省 | 0.27 | 1.44 |
23 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.04 |
数据来源:报告网数据中心
关键词:
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
生活 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18
资讯 23-04-18