【资料图】
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月14日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
长青科技 | 10.28 | 8243.51万 | -978.23 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 10.06 | 6.68亿 | 309.99 | 点击查看 | 主力监控 |
朗威股份 | 9.78 | 1.34亿 | 516.48 | 点击查看 | 主力监控 |
上海建科 | 6.83 | 7187.89万 | -665.56 | 点击查看 | 主力监控 |
华是科技 | 6.35 | 1.54亿 | 191.30 | 点击查看 | 主力监控 |
竞业达 | 5.71 | 1.05亿 | -414.91 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | 3.90 | 1.59亿 | -191.32 | 点击查看 | 主力监控 |
桂林旅游 | 3.56 | 1.15亿 | -77.22 | 点击查看 | 主力监控 |
光洋股份 | 2.77 | 7892.64万 | -46.97 | 点击查看 | 主力监控 |
通业科技 | 2.48 | 1616.30万 | 893.92 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昊帆生物 | 1954.07 | -3.32 | -7100.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
民爆光电 | 1663.28 | -3.11 | -3805.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝箭电子 | 1357.87 | -3.59 | -9312.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
多瑞医药 | 1326.08 | -4.61 | -4270.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 1249.00 | -2.25 | -3321.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
科源制药 | 1075.63 | -2.13 | -3311.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
通业科技 | 893.92 | 2.48 | 1616.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
新天地 | 890.16 | -4.95 | -7098.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
金杨股份 | 807.33 | -2.15 | -1672.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
君逸数码 | 789.85 | -3.62 | -4398.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
综艺 23-08-14
安全 23-08-14
教育 23-08-14
存储 23-08-14
资讯 23-08-14
明星 23-08-14
综艺 23-08-14
教育 23-08-14
安全 23-08-14
存储 23-08-14
资讯 23-08-14
明星 23-08-14
安全 23-08-14
综艺 23-08-14
教育 23-08-14
存储 23-08-14
存储 23-08-14
安全 23-08-14
综艺 23-08-14
教育 23-08-14