(相关资料图)
迪普科技(股票代码:300768)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 442,202,090.79 | 368,047,487.98 | 20.15% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,411,754.42 | 41,045,717.47 | -3.98% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,954,772.19 | 30,585,610.76 | 14.29% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,588,272.41 | -101,314,648.09 | 37.24% |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.23% | 1.28% | -0.05% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,589,955,683.75 | 3,666,888,353.73 | -2.10% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,184,750,695.69 | 3,194,745,814.69 | -0.31% |
关键词:
明星 23-08-16
安全 23-08-16
综艺 23-08-16
存储 23-08-16
教育 23-08-16
资讯 23-08-16
明星 23-08-16
综艺 23-08-16
安全 23-08-16
教育 23-08-16
存储 23-08-16
资讯 23-08-16
明星 23-08-16
安全 23-08-16
综艺 23-08-16
教育 23-08-16
存储 23-08-16
资讯 23-08-16
明星 23-08-16
安全 23-08-16