(资料图片仅供参考)
5月25日,截至收盘,诺德成长优势混合(570005)较前一交易日净值上涨0.21%,跑赢上证指数,单位净值为1.44,累计净值为3.1470。
诺德成长优势混合基金成立于2009年9月22日,最新规模为10.14亿元,基金经理为郝旭东、郭纪亭,他们在管基金情况分别如下所示:
郭纪亭,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
诺德策略精选 | 007152 | 2023-05-25 | 1.62 | 0.51 | 11.52 |
诺德成长精选C | 003562 | 2023-05-25 | 0.28 | -0.22 | -9.88 |
诺德成长精选A | 003561 | 2023-05-25 | 0.28 | -0.12 | -9.79 |
诺德成长优势混合 | 570005 | 2023-05-25 | -0.69 | -0.28 | -8.98 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
诺德策略精选 | 007152 | 2023-05-25 | 1.62 | 0.51 | 11.52 |
诺德成长精选C | 003562 | 2023-05-25 | 0.28 | -0.22 | -9.88 |
诺德成长精选A | 003561 | 2023-05-25 | 0.28 | -0.12 | -9.79 |
诺德成长优势混合 | 570005 | 2023-05-25 | -0.69 | -0.28 | -8.98 |
诺德策略回报A | 016551 | 2023-05-25 | -1.24 | -0.82 | -- |
诺德策略回报C | 016552 | 2023-05-25 | -1.24 | -0.87 | -- |
诺德兴远优选 | 012036 | 2023-05-25 | -0.52 | -0.78 | -1.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
明星 23-05-25
安全 23-05-25
综艺 23-05-25
资讯 23-05-25
教育 23-05-25
存储 23-05-25
明星 23-05-25
安全 23-05-25
综艺 23-05-25
教育 23-05-25
存储 23-05-25
资讯 23-05-25
安全 23-05-25
综艺 23-05-25
教育 23-05-25
存储 23-05-25
教育 23-05-25
明星 23-05-25
资讯 23-05-25
明星 23-05-25