(相关资料图)
5月8日,截至收盘,华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C(015329)较前一交易日净值上涨0.20%,跑输上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8343。
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C基金成立于2022年4月14日,最新规模为606.48万元,基金经理为毛甜,其在管基金情况如下所示:
毛甜,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰紫金沪深300指数增强发起C | 016868 | 2023-05-08 | 0.58 | -0.71 | -- |
华泰紫金沪深300指数增强发起A | 016867 | 2023-05-08 | 0.60 | -0.68 | -- |
华泰紫金中证500指数增强发起C | 016866 | 2023-05-08 | 0.15 | -2.71 | -- |
华泰紫金中证500指数增强发起A | 016865 | 2023-05-08 | 0.16 | -2.68 | -- |
华泰紫金智能量化股票发起A | 005502 | 2023-05-08 | -0.34 | -2.72 | 1.43 |
华泰紫金智能量化股票发起C | 014629 | 2023-05-08 | -0.35 | -2.74 | 1.23 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 015329 | 2023-05-08 | -1.52 | -7.89 | -11.25 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 015328 | 2023-05-08 | -1.52 | -7.88 | -11.16 |
华泰紫金中证医药50指数发起C | 015498 | 2023-05-08 | -1.19 | -4.98 | 1.16 |
华泰紫金中证医药50指数发起A | 015497 | 2023-05-08 | -1.19 | -4.98 | 1.26 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 012763 | 2023-05-08 | -1.11 | -5.95 | 3.73 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 012764 | 2023-05-08 | -1.12 | -5.96 | 3.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
明星 23-05-08
资讯 23-05-08
明星 23-05-08
资讯 23-05-08
明星 23-05-08
资讯 23-05-08
明星 23-05-08
资讯 23-05-08
明星 23-05-08
资讯 23-05-08
明星 23-05-08
资讯 23-05-08
明星 23-05-08
资讯 23-05-08
明星 23-05-08
健康 23-05-08
资讯 23-05-08
明星 23-05-08
资讯 23-05-08
明星 23-05-08