(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
05-04 | 212000 | 210790 | 212000 | |
04-28 | 209500 | 211680 | 209500 | 26150 |
04-27 | 206250 | 205720 | 207000 | 25710 |
04-26 | 207250 | 207920 | 207000 | 25880 |
04-25 | 212000 | 212390 | 211900 | 25410 |
04-24 | 213750 | 211750 | 213500 | 26630 |
04-21 | 213500 | 212600 | 213250 | 26150 |
04-20 | 219000 | 219490 | 219000 | 26810 |
04-19 | 217250 | 219030 | 219000 | 27055 |
04-18 | 223750 | 222700 | 223750 | 27525 |
04-17 | 209250 | 218870 | 209250 | 27500 |
04-14 | 197000 | 198000 | 197250 | 25050 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词:
明星 23-05-04
资讯 23-05-04
明星 23-05-04
资讯 23-05-04
明星 23-05-04
明星 23-05-04
资讯 23-05-04
资讯 23-05-04
明星 23-05-04
资讯 23-05-04
明星 23-05-04
资讯 23-05-04
明星 23-05-04
资讯 23-05-04
明星 23-05-04
资讯 23-05-04
明星 23-05-04
资讯 23-05-04
明星 23-05-04
资讯 23-05-04